Liste der Auftragsverarbeiter
Name & Anschrift | Beginn der Auftragsdatenverarbeitung | Art der Verarbeitung | AVV* liegt vor | Außerhalb EU** |
FinaMetrica,Suite 1703, Level 17, 227 Elizabeth Street, Sydney, NSW, Australia, 2000 | 15.09.2018 | Risikoprofiling | ja | Australien |
HonorarKonzept GmbH, Herzberger Landstraße 25, 37085 Göttingen | 15.09.2018 | Dienstleistungen | ja | nein |
FondsKonzept AG, Ulmer Straße 6 89257 Illertissen | 15.09.2018 | Dienstleistungen | ja | nein |
SuperSaaS B.V., Keizersgracht 639, 1017 DT Amsterdam | 15.09.2018 | Vortrags-Anmeldesystem | ja | nein |
MAKLERSOFTWARE.COM GmbH, Kneippstraße 7, 94577 Neßlbach | 15.09.2018 | Finanzanalyse | ja | nein |
MS Office Home & Business, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA | 15.09.2018 | Back Office | ja | nein |
AVP Professional Software GmbH, Kurfürstendamm 56, 10707 Berlin | 23.12.2019 | Finanzanalyse | ja | nein |
LogMeIn Ireland Limited, 06.03.2020 Online-Beratungssystem Bloodstone Building Block C, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland | 06.03.2020 | Online-Beratungssystem | ja | nein |
*AVV= Auftragsverarbeitungsvertrag
**z.B. bei Nutzung von FinaMetrica